Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Maria Bujak | | 0000-12-31 | 9/Z/2 | Szczegóły |
Eugeniusz Bujak | | 0000-12-31 | 9/Z/2 | Szczegóły |
Józef Bujak | | 0000-12-31 | 9/Z/2 | Szczegóły |
Jan Bujak | | 0000-12-31 | 9/Z/2 | Szczegóły |
Andrzej Bujak | | 0000-12-31 | 9/Z/2 | Szczegóły |
Teodozja Bujak | | 1998-04-14 | 9/Z/2 | Szczegóły |
Józef Bujak | | 1992-12-04 | 9/Z/2 | Szczegóły |
Korzonka | | 0000-12-31 | 9/8/25 | Szczegóły |
Marianna Dudkowska | 1911-00-00 | 2000-12-31 | 9/8/23 | Szczegóły |
Bronisław Dudkowski | 1904-00-00 | 1982-12-31 | 9/8/23 | Szczegóły |
Władysław Wróbel | | 1994-04-12 | 9/8/20 | Szczegóły |
Ludwik Surygała | 1856-00-00 | 1922-12-31 | 9/8/14 | Szczegóły |
Katarzyna Surygała | 1857-00-00 | 1924-12-31 | 9/8/14 | Szczegóły |
Mieczysław Jabłoński | | 1980-10-11 | 9/8/13 | Szczegóły |
Stanisław Kęsik | 1870-00-00 | 1919-12-31 | 9/8/12 | Szczegóły |
up