Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Maria Andrzejczak | 1901-00-00 | 1951-12-31 | 7/7/3 | Szczegóły |
Andrzejek Wilk | | 0000-12-31 | 9a/3/9 | Szczegóły |
Sebastianek Tomczyk | 1985-10-25 | 1985-10-26 | 9a/3/8 | Szczegóły |
Piotr Tomczyk | 1993-00-00 | 1993-02-13 | 9a/3/8 | Szczegóły |
Adam Tomczyk | 1993-00-00 | 1993-02-13 | 9a/3/8 | Szczegóły |
Artur Jemioła | 1987-10-27 | 1987-10-28 | 9a/3/7 | Szczegóły |
Karolina Różycka | 1988-01-08 | 1988-01-10 | 9a/3/6 | Szczegóły |
Tadeusz Barwaniec | | 1998-12-31 | 7/6/31 | Szczegóły |
Elżbieta Dominiak | | 0000-12-31 | 9a/3/3 | Szczegóły |
Paulinka Makles | 1994-11-02 | 1994-11-15 | 9a/3/2 | Szczegóły |
Stachura | | 0000-12-31 | 9a/3/1 | Szczegóły |
Urszula Sawicka | 1975-00-00 | 1975-12-31 | 9a/2/9 | Szczegóły |
Arek Oczek | 1977-00-00 | 1977-12-31 | 9a/2/6 | Szczegóły |
Beatka Jankowska | | 0000-12-29 | 9a/2/5 | Szczegóły |
Robert Gawin | 1982-00-00 | 1983-12-31 | 9a/2/4 | Szczegóły |
up