Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Maria Krawczyk | 1923-00-00 | 1998-12-31 | 11/10/7 | Szczegóły |
Władysław Krawczyk | 1918-00-00 | 2001-12-31 | 11/10/7 | Szczegóły |
Franciszka Księżyk | 1925-00-00 | 1999-12-31 | 11/10/6 | Szczegóły |
Jan Księżyk | 1925-00-00 | 1983-12-31 | 11/10/6 | Szczegóły |
Ewa Krasiak-Kuklewska | 1957-00-00 | 2014-12-31 | 11/10/6 | Szczegóły |
Tadeusz Kulej | | 1983-11-24 | 11/10/4 | Szczegóły |
Karolina Kosmala | 1903-00-00 | 1978-12-31 | 11/10/1 | Szczegóły |
Stanisław Kosmala | 1905-00-00 | 1984-12-31 | 11/10/1 | Szczegóły |
Marianna Kosmala | 1930-00-00 | 1995-12-31 | 11/10/1 | Szczegóły |
Janina Rudlicka | | 1983-12-13 | 9/3/25 | Szczegóły |
Edmund Rudlicki | | 1996-04-27 | 9/3/25 | Szczegóły |
Henryk Mrozek | 1937-10-27 | 1972-08-26 | 11/9/10 | Szczegóły |
Henryka Kierat | 1924-00-00 | 2012-12-31 | 11/9/9 | Szczegóły |
Jan Kierat | 1920-00-00 | 2000-12-31 | 11/9/9 | Szczegóły |
Helena Kotasińska | 1894-00-00 | 1953-12-31 | 11/9/9 | Szczegóły |
up