Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Bronisława Szewczyk | 1903-00-00 | 1988-12-31 | 13/Z1/2 | Szczegóły |
| Waleria Skibińska | 1902-00-00 | 1987-12-31 | 13/Z1/1 | Szczegóły |
| Teresa Kurczyńska | 1899-00-00 | 1940-12-31 | 6/8/24 | Szczegóły |
| Józef Kurczyński | 1899-00-00 | 1940-12-31 | 6/8/24 | Szczegóły |
| Halina Staniszewska | 1911-00-00 | 1942-12-31 | 6/8/24 | Szczegóły |
| Janusz Staniszewski | 1917-00-00 | 1949-12-31 | 6/8/24 | Szczegóły |
| Anna Szczurek | | 0000-12-31 | 6/8/23 | Szczegóły |
| Władysława Lisowska | | 1940-04-24 | 6/8/21 | Szczegóły |
| Wanda Staniszewska | | 1986-12-31 | 6/8/19 | Szczegóły |
| Bolesław Staniszewski | | 1970-12-31 | 6/8/19 | Szczegóły |
| Barbara Staniszewska | | 1948-12-31 | 6/8/19 | Szczegóły |
| Franciszka Ostrowska | | 0000-12-31 | 6/8/17 | Szczegóły |
| Paweł Kluba | 1898-00-00 | 1940-12-31 | 6/8/16 | Szczegóły |
| Władysław Klocek Kluba | 1903-00-00 | 1994-12-31 | 6/8/16 | Szczegóły |
| Franciszek Kulejewski | 1880-00-00 | 1952-12-31 | 13/A/1 | Szczegóły |
up